Προκύρηξη στατιωτικών σχολών 2024
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 1ου ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

του Κ. Παπαγιαννούλη, συμβούλου σπουδών & καριέρας
Οι εκτιμήσεις των βάσεων 2023 για πρώτη φορά γίνονται με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Παρακάτω, παρατίθενται οι εκτιμήσεις βάσεων για τμήματα τα οποία επιλέγονται αποκλειστικά από το 1ο πεδίο και δεν απαιτούν ειδικό μάθημα. Καταγράφονται άνοδοι βάσεων στα τμήματα με περυσινά μόρια άνω των 15.000 και αντίστοιχα πτώσεις για τμήματα κάτω των 15.000.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2023
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2023
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2023 2022 METAB
0875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19.080 18.395 685
0866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.540 17.940 600
0117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.470 17.950 520
0171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 17.950 17.420 530
0170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 17.640 17.170 470
0119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.730 17.150 580
0172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.550 16.985 565
1251 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 17.140 16.625 515
0121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 17.000 16.500 500
0151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 16.140 15.905 235
0671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 15.660 15.440 220
1550 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 15.410 15.185 225
0123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.540 14.520 20
0126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.370 14.320 50
1301 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΙΝΗ) 14.150 14.100 50
0174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.120 14.075 45
0357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.720 13.780 -60
1006 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.650 13.710 -60
0112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.570 13.625 -55
0111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.560 13.620 -60
0109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.470 13.526 -56
0120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.340 13.420 -80
1652 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 12.770 12.900 -130
0125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.490 12.620 -130
0165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.330 12.460 -130
1010 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.300 12.445 -145
0110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.280 12.422 -142
1007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.040 12.175 -135
0411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 11.390 11.480 -90
0188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 11.150 11.240 -90
0175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.120 11.230 -110
0192 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) 11.000 11.095 -95
0146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10.720 10.780 -60
0384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.530 10.570 -40
0187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 10.320 10.370 -50
0177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 10.110 10.150 -40
0149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 9.970 10.110 -140
0668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.020 10.070 -50