ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 3ου ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

του Κ. Παπαγιαννούλη, συμβούλου σπουδών & καριέρας
Οι εκτιμήσεις των βάσεων 2023 για πρώτη φορά γίνονται με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Παρακάτω, παρατίθενται οι εκτιμήσεις βάσεων για τμήματα τα οποία επιλέγονται αποκλειστικά από το 3ο πεδίο. Καταγράφεται καθολική πτώση βάσεων από 10 έως 200 μόρια.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2023
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜ 2023 2022 METAB
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.610 18.800 -190
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.360 18.550 -190
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18.300 18.505 -205
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18.090 18.275 -185
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 18.020 18.200 -180
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 17.970 18.150 -180
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 17.890 18.075 -185
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.860 18.060 -200
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.940 17.975 -35
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.890 17.925 -35
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.820 17.920 -100
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.790 17.910 -120
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.650 17.776 -126
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.740 17.775 -35
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.720 17.750 -30
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.590 17.710 -120
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.550 17.671 -121
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 17.320 17.350 -30
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 16.490 16.500 -10
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 15.880 15.925 -45
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.540 15.620 -80
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.180 15.225 -45
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 14.610 14.770 -160
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.290 14.470 -180
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.270 14.440 -170
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 14.200 14.367 -167
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.060 14.240 -180
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 14.020 14.160 -140
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 13.380 13.556 -176
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13.210 13.375 -165
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 13.130 13.290 -160
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.060 13.225 -165
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 12.930 13.094 -164
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.710 12.910 -200
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.710 12.880 -170
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 12.650 12.820 -170
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.430 12.583 -153
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 12.030 12.200 -170
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 11.840 11.850 -10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.470 11.500 -30
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.260 11.285 -25
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11.090 11.120 -30
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 10.600 10.540 60